Matterhorn International Pro Am


Main page | Professional | Amateur | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Professional
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Matt Liles CT Round 3 2 1 1 2 2 2 6 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 39 36 40 38.3 4 115
2 Caleb Smith CT Round 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 37 40 40 39.0 3 117
3 Pat Sheridan CT Round 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 38 42 39 39.7 4 119
4 Mark "Highlighter" Novicki CT Round 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 40 39 40 39.7 1 119
5 Kyle Courcy MA Round 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 42 42 39 41.0 3 123
5 Justin Seymour CT Round 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 40 40 43 41.0 3 123
7 Randy Yale CT Round 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 39 41 43 41.0 4 123
8 Aaron Kaminski NJ Round 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 4 40 42 42 41.3 2 124
9 Matthew Dagle CT Round 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 44 40 40 41.3 4 124
10 Bill Mezier NY Round 3 2 2 2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 42 43 40 41.7 3 125
11 Randy Rice NY Round 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 45 41 42 42.7 4 128
12 Dan Hurley CT Round 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 3 4 40 44 45 43.0 5 129
13 John O'Leary CT Round 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 1 1 2 2 3 43 45 42 43.3 3 130
13 Jonah Hurley CT Round 3 2 2 3 2 2 3 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 42 43 45 43.3 3 130
13 David Biggy NJ Round 3 2 3 2 2 2 2 5 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 45 42 43 43.3 3 130
16 Jacob Yale CT Round 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 46 42 42 43.3 4 130
17 Glenda Ryning CT Round 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 4 41 45 45 43.7 4 131
18 Mark Abbott MA Round 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 4 49 41 43 44.3 8 133
19 Nathan Fournier ME Round 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 47 42 45 44.7 5 134
19 Kyle Labrecque ME Round 3 2 2 2 2 1 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 5 47 42 45 44.7 5 134
21 Nicholas Gosselin CT Round 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 44 46 45 45.0 2 135
22 James Costa RI Round 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 4 44 47 46 45.7 3 137
23 Garret Pugliese CT Round 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 5 46 43 51 46.7 8 140
24 Dan Blake NY Round 3 2 3 1 2 2 5 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 2 3 50 51 48 49.7 3 149

Amateur
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Darren Smith CT Round 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 40 42 40 40.7 2 122
2 Josh Hayes CT Round 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 45 41 41 42.3 4 127
3 Heather Garvin CT Round 3 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 43 44 45 44.0 2 132
4 Joel Smith CT Round 3 2 2 1 3 2 3 5 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 48 45 43 45.3 5 136
5 Lisa Cimino NJ Round 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 47 44 45 45.3 3 136
6 Matthew Weeks NY Round 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 5 48 42 48 46.0 6 138
7 Brendan Hurley CT Round 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 2 2 4 43 48 49 46.7 6 140
8 Evan Robidoux CT Round 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 51 45 46 47.3 6 142
9 David Hudon CT Round 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 54 48 40 47.3 14 142
10 Bret Hayes CT Round 3 2 3 3 2 2 2 5 2 4 3 3 3 6 2 3 3 2 4 54 49 54 52.3 5 157
11 Brandon Reed CT Round 3 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 4 5 3 3 3 6 56 53 61 56.7 8 170
12 Kathleen Gosselin CT Round 3 2 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 64 60 55 59.7 9 179